Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Barcelona - Eixample esquerra Piso 140,000 € 0 1 28 188/2503
Puig-reig - Puig - reig Casa de pueblo 204,640 € 0 0 90 245/468
Puig-reig - Puig - reig Casa, unifamiliar 186,264 € 0 0 240 245/635
Santa Coloma de Gramenet - Santa coloma de gramanet Casa, adosada 906,400 € 0 0 252 4033/1895
Tiana - Tiana Casa 284,900 € 1 1 78 188/2244
Barcelona - Eixample esquerra Piso 362,000 € 1 1 85 188/2506
Puig-reig - Bergueda Piso 137,000 € 1 1 Bj. 35 245/280
Puig-reig - Bergueda Piso 110,000 € 1 1 Bj. 47 245/425
Puig-reig - Barcelona Piso 144,250 € 1 1 Bj. 62 245/431
Puig-reig - Barcelona Piso 150,260 € 1 1 Bj. 70 245/432
Puig-reig - Barcelona Piso 168,290 € 1 1 Bj. 72 245/434
Puig-reig - Puig - reig Piso 80,000 € 1 1 Bj.ras 42 245/477
Puig-reig - Puig - reig Piso 197,600 € 1 1 Bj.ras 106 245/496
Barcelona - Meridiana Piso 186,577 € 1 1 Entres. 59 245/536
Gironella - Gironella Piso 66,960 € 1 1 51 245/560
Puig-reig - Puig - reig Piso 115,816 € 1 1 Bj.ras 41 245/585
Sant Pere de Ribes - Sitges Piso 133,172 € 1 1 35 245/617
Puig-reig - Puig - reig Piso 117,197 € 1 1 Bj.ras 54 245/631
Pallejà - Barcelona Piso, loft 156,253 € 1 1 Bj.ras 45 267/275
Tordera - Tordera Piso 186,300 € 1 2 Bj. 67 4033/1472
Tordera - Tordera Piso 198,324 € 1 2 81 4033/1473
Vallgorguina - Vallgorguina Piso 163,236 € 1 1 Bj.ras 46 4033/1507
Sant Celoni - La batllòria Piso 170,000 € 1 1 Bj.ras 44 4033/1529
Sant Celoni - La batllòria Piso 140,772 € 1 1 Bj.ras 46 4033/2030
Sant Celoni - La batllòria Piso 154,992 € 1 1 Bj.ras 46 4033/2034
Sant Celoni - La batllòria Piso 147,106 € 1 1 Bj.ras 44 4033/2035
Sant Celoni - La batllòria Piso 147,106 € 1 1 Bj.ras 44 4033/2036
Sant Celoni - La batllòria Piso 150,767 € 1 1 Bj.ras 45 4033/2037
Sant Celoni - La batllòria Piso 157,034 € 1 1 45 4033/2041
Sant Celoni - La batllòria Piso 159,684 € 1 1 45 4033/2051
Sant Celoni - La batllòria Piso 161,293 € 1 1 Bj.ras 48 4033/2058
Sant Celoni - La batllòria Piso 152,121 € 1 1 Bj.ras 45 4033/2060
Sant Celoni - La batllòria Piso 148,918 € 1 1 Bj.ras 44 4033/2061
Sant Celoni - La batllòria Piso 166,766 € 1 1 Bj.ras 47 4033/2062
Sant Celoni - La batllòria Piso 154,611 € 1 1 Bj.ras 45 4033/2063
Sant Celoni - La batllòria Piso 140,457 € 1 1 Bj.ras 41 4033/2064
Sant Celoni - La batllòria Piso 144,035 € 1 1 Bj.ras 42 4033/2065
Sant Celoni - España Casa 160,000 € 1 1 45 4033/2136
Badalona - Llefia Piso, ático 199,000 € 1 1 At. 50 6948/182
Badalona - Centro mar Piso 217,308 € 1 1 40 6948/265
Badalona - Centro mar Piso 227,656 € 1 1 40 6948/266
Badalona - Badalona front maritim Piso 315,000 € 1 1 73 6948/392
Montgat - Montgat Piso 381,650 € 2 1 70 58/1906
Canovelles - Canovelles Piso 237,400 € 2 1 75 58/2007
Granollers - Cerca del tren Piso 200,000 € 2 1 Bj.ras 53 58/2107
Barcelona - Barcelona Piso 329,000 € 2 2 Bj. 116 188/2023
Barcelona - Barcelona Piso, ático 329,000 € 2 2 Bj. 124 188/2024
Barcelona - Sants Piso 323,800 € 2 2 62 188/2217
Tiana - Tiana Piso 269,500 € 2 1 67 188/2369
Tiana - Tiana Piso 300,000 € 2 2 69 188/2370
Tiana - Tiana Piso 235,000 € 2 1 60 188/2372
Barcelona - Gracia Piso 251,800 € 2 2 Bj.ras 55 188/2376
Barcelona - Casc antic Piso 179,000 € 2 1 58 188/2397
Barcelona - Poble sec Piso 194,000 € 2 1 51 188/2402
Barcelona - Eixample esquerra Piso 299,000 € 2 1 67 188/2446
Barcelona - Gracia Piso 299,000 € 2 1 60 188/2472
Tiana - Tiana Piso 219,700 € 2 1 77 188/2473
Barcelona - Eixample esquerra Piso 320,000 € 2 1 53 188/2478
Tiana - Tiana Piso 225,400 € 2 1 58 188/2489
Barcelona - Eixample esquerra Piso 310,000 € 2 1 65 188/2507
Puig-reig - Bergueda Piso 170,023 € 2 1 Bj. 68 245/279
Puig-reig - Bergueda Piso 199,714 € 2 1 Bj. 83 245/290
Puig-reig - Bergueda Piso 136,056 € 2 1 Bj. 85 245/341
Puig-reig - Bergueda Piso 133,480 € 2 1 Bj. 85 245/372
Berga - Centro de la ciudad Piso 143,845 € 2 1 75 245/387
Puig-reig - Bergueda Piso 171,290 € 2 1 Bj. 71 245/428
Puig-reig - Barcelona Piso 132,230 € 2 1 Bj. 71 245/433
Puig-reig - Puig - reig Piso 147,722 € 2 1 Bj.ras 75 245/462
Navàs - Navas Piso 142,439 € 2 1 59 245/471
Navàs - Navas Piso 152,056 € 2 1 64 245/472
Navàs - Navas Piso 162,273 € 2 1 80 245/473
Navàs - Navas Piso 177,298 € 2 1 76 245/474
Puig-reig - Puig - reig Piso 108,000 € 2 1 50 245/478
Puig-reig - Puig - reig Piso 141,237 € 2 1 60 245/485
Puig-reig - Puig - reig Piso 153,258 € 2 1 64 245/486
Puig-reig - Puig - reig Piso 168,900 € 2 2 57 245/497
Balsareny - Puig - reig Piso 144,900 € 2 2 Bj.ras 70 245/510
Gironella - Gironella Piso 152,000 € 2 1 89 245/522
Puig-reig - Puig - reig Piso 126,000 € 2 1 50 245/542
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712