Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Alcúdia - Mississipi Piso, estudio 60,000 € 0 1 29 5317/210
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 65,000 € 0 1 37 5317/1437
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 68,770 € 0 1 37 5317/296
Pobla (Sa) - Carretera alcudia-inca Casa rústica 68,770 € 0 0 25 5317/1723
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 77,234 € 0 1 35 5317/1364
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 84,640 € 0 1 Bj. 37 5317/1400
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 90,000 € 0 1 37 5317/1536
Alcúdia - Mississipi Piso 101,568 € 1 1 70 5317/1942
Alcúdia - Playa de muro Piso 105,800 € 1 1 40 5317/1339
Alcúdia - Playa de muro Piso 105,800 € 1 1 52 5317/1356
Palma de Mallorca - Can pastilla Piso, estudio 110,000 € 0 1 35 6517/537
Alcúdia - Playa de muro Piso 116,380 € 2 1 60 5317/1381
Alcúdia - Lago redondo Piso 116,380 € 1 1 56 5317/1746
Alcúdia - Playa de alcudia Piso 117,600 € 1 1 57 5317/1163
Alcúdia - Mississipi Piso, apartamento 125,000 € 1 1 56 5317/1951
Inca - Inca Piso 126,960 € 2 1 112 5317/553
Alcúdia - Playa de muro Piso 126,960 € 2 1 60 5317/1091
Inca - Inca Piso 126,960 € 4 1 104 5317/1497
Alcúdia - Bellevue Piso 126,960 € 1 1 65 5317/1529
Alcúdia - Instituto Piso 126,960 € 2 2 80 5317/1610
Alcúdia - Lago redondo Piso 126,960 € 1 1 60 5317/1698
Alcúdia - Magic Piso, apartamento 126,960 € 2 1 Bj. 69 5317/1907
Alcúdia - Instituto Piso 128,100 € 1 1 50 5317/1472
Alcúdia - 2ªlinea paseo marítimo Piso 130,000 € 2 1 85 5317/1752
Alcúdia - Alcudia Piso, ático 133,300 € 2 1 70 5317/1938
Inca - Inca Piso 137,540 € 3 1 92 5317/845
Alcúdia - Playa de muro Piso, apartamento 137,540 € 1 1 Bj. 50 5317/1371
Santa Margalida - Can picafort Piso 137,540 € 2 1 72 5317/1433
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 137,670 € 1 1 57 5317/1492
Alcúdia - Caprabo Piso 141,772 € 2 1 57 5317/1423
Inca - Inca Piso 146,004 € 3 1 85 5317/1456
Santa Margalida - Can picafort Piso 148,120 € 3 1 89 5317/1407
Alcúdia - Mississipi Piso 148,120 € 2 1 70 5317/1432
Pollença - Puerto de pollensa Piso 148,120 € 1 1 50 5317/1465
Palma de Mallorca - Son forteza Piso 148,620 € 3 1 80 5317/1598
Pollença - Es pinaret Piso 149,987 € 1 1 46 5317/1327
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 152,250 € 3 1 90 5317/1412
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 153,700 € 2 1 60 5317/1675
Pollença - Es pinaret Piso 156,384 € 1 1 42 5317/1332
Inca - Son amonda Piso 157,500 € 3 2 100 5317/1668
Inca - Cristo rey nou Piso 158,700 € 2 1 92 5317/1275
Inca - Plaza bestia Piso 158,700 € 3 2 115 5317/1883
Inca - Inca Piso 158,968 € 3 1 147 5317/554
Alcúdia - Bellevue Piso 158,970 € 2 1 75 5317/1488
Pollença - Es pinaret Piso 160,115 € 1 1 Bj. 46 5317/1326
Pollença - Residencia gotmar Piso 163,990 € 1 1 55 5317/1153
Inca - Es blanquer Piso 167,000 € 3 2 98 5317/1961
Inca - Cristo rey nou Piso, ático 168,222 € 2 1 75 5317/1530
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 169,485 € 3 2 85 5317/454
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 169,485 € 3 2 85 5317/455
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 172,490 € 3 2 89 5317/456
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 172,490 € 3 2 89 5317/457
Inca - Plaza bestia Piso, ático 173,250 € 3 2 93 5317/1742
Alcúdia - Instituto Piso 178,040 € 2 1 60 5317/1487
Inca - Inca Piso 178,043 € 3 1 85 5317/771
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 178,043 € 3 1 80 5317/1195
Alcúdia - Playa de alcudia Piso 179,860 € 2 1 90 5317/1705
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso, apartamento 179,860 € 2 2 72 5317/1724
Alcúdia - Detras mercadona Piso 179,860 € 3 2 87 5317/1867
Inca - Cristo rey nou Piso 180,000 € 3 2 Bj. 100 5317/1959
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 181,505 € 3 2 Bj. 82 5317/458
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 181,505 € 3 2 Bj. 82 5317/460
Alcúdia - Lago menor Piso 184,357 € 2 1 85 5317/1259
Inca - Son amonda Piso 184,401 € 2 2 80 5317/1690
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 184,402 € 2 2 Bj. 70 5317/1207
Palma de Mallorca - Palma Casa 188,325 € 2 1 67 5317/832
Inca - Estación del tren Piso, dúplex 190,000 € 3 3 109 5317/1891
Inca - Es blanquer Piso 190,440 € 3 2 180 5317/501
Pobla (Sa) - Centro Casa 190,440 € 2 1 56 5317/816
Alcúdia - Lago esperanza Piso 190,440 € 2 1 Bj. 59 5317/1162
Alcúdia - Playa de muro Piso 190,440 € 3 2 81 5317/1205
Alcúdia - Playa de muro Piso 190,440 € 3 2 112 5317/1351
Pollença - Céntrico Piso 190,440 € 2 1 80 5317/1379
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 190,440 € 2 1 Bj. 80 5317/1555
Palma de Mallorca - Camp redo Piso 190,440 € 3 2 115 5317/1579
Alcúdia - Sunwing Piso, apartamento 190,440 € 3 2 85 5317/1597
Santa Margalida - Santa margalida Piso 190,440 € 3 1 90 5317/1674
Inca - Son amonda Piso, ático 190,440 € 2 2 80 5317/1691
Alcúdia - 2ªlinea paseo marítimo Piso 190,440 € 2 1 80 5317/1920
Buscar desde:   1   80   159