Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Sueca - Mareny barraquetes Piso 150,000 € 3 1 94 6220/453
Sueca - Las palmeras Piso 150,000 € 3 2 90 6220/460
Sueca - Fátima Piso 150,000 € 3 2 107 6220/531
Sueca - Centro ciudad Piso 150,000 € 4 2 105 6220/660
Sueca - Las palmeras Piso 150,000 € 3 1 90 6220/777
Valencia - El perellonet Piso 150,000 € 3 2 70 6220/974
Sueca - Centro ciudad Piso 150,000 € 3 2 95 6220/1012
Sueca - Playa Casa 150,000 € 0 0 200 6220/1021
Riola - Riola Casa 150,000 € 3 2 150 6220/1034
Cullera - San antonio Piso 150,000 € 2 2 10º 95 6220/1036
Sueca - Las palmeras Piso 150,000 € 2 1 70 6220/1070
Valencia - Marchalenes Casa, otro 150,000 € 3 2 88 9607/106
Valencia - Fernando el catolico Piso 150,000 € 1 1 63 9607/121
Valencia - San isidro Piso 150,100 € 3 1 79 6502/520
Riba-roja de Túria - Riba-roja de túria Piso 150,185 € 2 1 66 6324/453
Sueca - Carmen Piso 150,253 € 3 2 112 6220/267
Sollana - Sollana Piso 150,253 € 3 2 90 6220/424
Sueca - Ciudad de pamplona Piso 150,253 € 3 2 90 6220/611
Sueca - Bernardo aliño Piso 150,253 € 3 2 102 6220/666
Llaurí - Llaurí Casa, otro 150,253 € 3 2 1,000 6220/737
Sueca - Maestro serrano Piso 150,253 € 2 2 85 6220/962
Benimamet - Benimamet Piso 151,000 € 3 1 Bj. 90 5809/302
Paterna - Paterna Piso 152,000 € 3 1 90 5809/812
Sueca - Jaume i Piso 152,000 € 3 2 96 6220/902
Valencia - San marcelino Piso 152,200 € 3 2 90 6502/378
Sueca - Jardins del sequial Piso 152,250 € 4 2 130 6220/1022
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 152,300 € 2 1 95 341/2126
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso 152,606 € 4 2 129 6324/1604
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Av. san pere Piso 153,000 € 2 1 80 5207/569
Benimamet - Benimamet Piso 153,000 € 3 1 101 5809/389
Benimamet - Benimamet Piso 153,000 € 3 1 70 5809/400
Benimamet - Benimamet Piso 153,000 € 3 2 95 5809/656
Cullera - San antonio Piso 153,000 € 2 1 At. 113 6220/880
Valencia - Carteros Piso 153,000 € 3 2 97 9607/7
Buñol - Buñol Casa de pueblo 153,000 € 4 2 180 9607/55
Benimamet - Benimamet Casa de pueblo 153,250 € 3 1 74 5809/653
Sueca - Centro ciudad Piso 153,258 € 3 2 90 6220/629
Benimamet - Benimamet Piso 153,300 € 3 1 86 5809/384
Benisanó - Benisanó Piso 153,480 € 2 1 Bj. 70 6324/1593
Benimamet - Benimamet Piso 154,000 € 2 1 Entres. 64 5809/500
Mislata - Mislata Piso 154,185 € 3 2 100 341/2766
Paterna - Paterna terramelar Piso 154,500 € 4 2 127 6211/1207
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Centro Piso 154,714 € 3 2 82 5207/374
Náquera - Naquera Piso 154,942 € 3 2 98 6211/449
Benimamet - Benimamet Piso 155,000 € 3 2 80 5809/750
Benaguasil - Benaguasil Piso 155,000 € 3 2 132 6211/550
Albal - Albal Casa 155,000 € 3 1 103 6211/1039
Valencia - Olivereta Piso 155,000 € 4 2 119 6211/1191
Cullera - Sta marta Piso 155,000 € 2 2 80 6220/919
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 155,200 € 2 1 Bj. 96 341/2124
Burjassot - Santa gema Piso 155,220 € 3 1 124 653/1590
Valencia - Av. del puerto Piso 155,300 € 1 1 51 6502/630
Valencia - Av. del puerto Piso 155,300 € 1 1 51 6502/631
Sueca - Las palmeras Piso 155,300 € 2 1 60 6502/768
Valencia - Carteros Piso 155,300 € 4 2 100 6502/872
Valencia - San isidro Piso, dúplex 155,300 € 2 2 60 6502/936
Burjassot - Maria ros Piso 155,481 € 3 1 87 653/1298
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 156,000 € 2 1 74 5207/437
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 156,000 € 3 2 98 5207/516
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 156,000 € 3 2 Bj. 95 5207/526
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Centro Piso, ático 156,000 € 4 2 136 5207/577
Fortaleny - Fortaleny Casa rústica 156,000 € 3 1 140 6220/237
Sueca - Jardins del sequial Piso 156,000 € 4 2 130 6220/625
Sueca - Las palmeras Piso, otro 156,000 € 3 1 Bj.ras 85 6220/773
Sueca - Motilla Piso 156,000 € 2 1 85 6220/842
Valencia - El perellonet Piso 156,000 € 2 2 70 6220/950
Polinyà de Xúquer - Polinyà de xúquer Casa 156,000 € 3 2 190 6220/1027
Sueca - Centro ciudad Piso 156,263 € 2 1 83 6220/371
Sueca - Fátima Casa 156,263 € 0 0 160 6220/580
Pobla de Vallbona (la) - Barrio alfa Piso 156,274 € 3 2 121 6324/450
Pobla de Vallbona (la) - Ambulatorio Piso 156,960 € 3 2 102 6324/1109
Casinos - Casinos Casa, chalet/torre 156,960 € 4 2 115 6324/1123
Burjassot - Burjassot-universidades Piso 157,000 € 3 2 109 653/1548
Burjassot - Burjassot-maria ros Piso 157,000 € 3 2 98 653/1745
Silla - Silla Piso 157,102 € 3 2 108 6220/576
Náquera - Naquera Piso 157,889 € 3 2 104 6211/444
Chiva - Urb. muela los mangas Casa 158,000 € 2 1 1,600 5809/288
Benimamet - Benimamet Piso 158,000 € 3 2 115 5809/463
Valencia - Patraix Piso 158,000 € 3 1 62 5809/784
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870  ...   1251