Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Polanco - Polanco Casa, adosada 119,900 € 1 1 53 6608/1183
Polanco - Polanco Casa, adosada 168,900 € 2 2 72 6608/1184
Polanco - Polanco Casa, adosada 176,900 € 2 2 75 6608/1185
Polanco - Polanco Piso 114,500 € 1 1 52 6608/1186
Polanco - Polanco Piso 153,900 € 2 2 70 6608/1187
Polanco - Polanco Piso 199,900 € 3 2 92 6608/1188
Polanco - Polanco Piso 161,500 € 2 2 72 6608/1189
Polanco - Polanco Casa, adosada 151,900 € 2 2 62 6608/1190
Polanco - Polanco Casa, adosada 161,900 € 2 2 69 6608/1191
Polanco - Polanco Piso 151,400 € 2 2 62 6608/1192
Polanco - Polanco Casa rústica 400,000 € 10 4 660 6902/483
Polanco - Mar Casa, adosada 216,000 € 3 2 153 5309/400
Polanco - Mar Casa rústica 220,150 € 3 3 230 5309/416
Polanco - Mar Casa, pareada 215,000 € 3 3 131 6608/1143
Polanco - Polanco Casa, adosada 191,000 € 3 2 96 5309/582
Polanco - Polanco Casa, adosada 174,000 € 3 2 140 6507/630
Polanco - Polanco Casa, adosada 174,000 € 3 2 140 6507/631
Polanco - Polanco Casa, pareada 186,314 € 3 2 140 6507/632
Polanco - Polanco Casa, adosada 216,500 € 3 2 160 6902/886
Polanco - Polanco Casa, pareada 227,760 € 3 2 160 6902/888
Polanco - Polanco Casa, chalet/torre 312,000 € 4 3 170 6902/985
Polanco - Posadillo Casa, chalet/torre 995,000 € 7 4 540 6608/131
Polanco - Requejada Piso 198,103 € 3 2 Bj. 87 6902/68
Polanco - Requejada Piso 176,091 € 2 1 64 6902/69
Polanco - Requejada Piso 176,091 € 2 1 63 6902/70
Polanco - Rinconeda Piso 144,245 € 2 1 62 5309/616
Polanco - Rinconeda Casa, pareada 216,000 € 4 2 166 6902/552
Polanco - Rinconeda Casa, pareada 222,000 € 4 2 190 6902/557
Polanco - Rinconeda Piso 188,300 € 4 1 Bj. 108 6902/878
Polanco - Rumoroso Casa, adosada 177,300 € 2 2 70 6608/108
Polanco - Rumoroso Casa, chalet/torre 180,000 € 2 2 70 6608/109
Polanco - Requejada Piso 164,810 € 3 1 108 6608/144
Polanco - Requejada Piso 109,384 € 3 1 75 6608/260
Polanco - Requejada Casa, adosada 168,900 € 2 2 76 6608/569
Polanco - Requejada Casa, adosada 137,800 € 1 1 58 6608/570
Polanco - Requejada Piso 158,900 € 2 2 74 6608/572
Polanco - Requejada Piso 176,696 € 2 1 68 5309/593
Polanco - Viveda Casa, chalet/torre 266,904 € 4 3 180 6608/1195
Pomaluengo - Cantabria Piso 155,475 € 2 1 80 6608/190
Pomaluengo - Castañeda Casa, adosada 139,000 € 2 1 65 6608/1060
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 174,720 € 3 2 115 5309/571
Pomaluengo - Pomaluengo Piso, ático 132,225 € 2 1 At. 87 5309/679
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 132,225 € 2 2 87 5309/680
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 156,300 € 3 2 107 5309/681
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 156,300 € 3 2 108 5309/682
Pomaluengo - Pomaluengo Piso, ático 126,220 € 2 1 At. 78 5309/683
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 129,220 € 2 1 87 5309/684
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 138,340 € 3 2 110 6608/171
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 155,475 € 2 1 80 6608/191
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 248,775 € 4 2 180 6608/192
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 124,000 € 2 2 76 6608/455
Pomaluengo - Pomaluengo Piso, ático 123,000 € 2 2 At. 76 6608/458
Pomaluengo - Pomaluengo Piso, ático 108,000 € 1 1 At. 70 6608/459
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, chalet/torre 494,000 € 4 2 240 6608/525
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 128,525 € 2 1 63 6608/530
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 128,525 € 2 1 57 6608/532
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 129,430 € 2 1 62 6608/533
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 104,000 € 1 1 At. 39 6608/534
Pomaluengo - Pomaluengo Piso, dúplex 200,900 € 3 2 110 6608/589
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, adosada 146,000 € 2 1 73 6608/858
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, adosada 142,000 € 2 1 73 6608/859
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 220,000 € 3 2 151 6608/892
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 220,000 € 3 2 151 6608/893
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 222,000 € 3 2 151 6608/894
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 224,000 € 3 2 151 6608/895
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 224,000 € 3 2 151 6608/896
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 246,000 € 3 2 151 6608/897
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, adosada 138,000 € 2 1 73 6608/1008
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, adosada 136,000 € 2 1 73 6608/1009
Pomaluengo - Villabañez Piso 149,900 € 2 1 68 6608/527
Pomaluengo - Villabañez Casa, adosada 87,000 € 1 1 40 6608/535
Pomaluengo - Villabañez Casa, adosada 89,000 € 1 1 34 6608/536
Potes - Potes Casa rústica 310,000 € 4 3 200 6902/674
Potes - Cahecho Casa rústica 250,000 € 5 3 200 6902/879
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso 167,920 € 2 1 Bj. 90 6608/154
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso 175,795 € 2 1 Bj.ras 65 6608/311
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso 138,000 € 2 1 77 6608/461
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso 145,000 € 2 1 77 6608/774
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso 149,995 € 2 1 93 6608/1075
Buscar desde:   1  ...   238   317   396   475   554   633   712   791   870   949   1028  ...   1537