Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Miengo - Mogro Casa, adosada 156,000 € 2 1 87 6608/295
Miengo - Mogro Casa, adosada 159,980 € 2 1 74 6608/323
Miengo - Mogro Casa, adosada 111,300 € 1 1 47 6608/324
Miengo - Mogro Piso 148,550 € 2 1 63 6608/325
Miengo - Mogro Casa, adosada 149,980 € 2 1 64 6608/328
Miengo - Mogro Piso 149,540 € 2 1 64 6608/329
Miengo - Mogro Piso 158,000 € 1 1 58 6608/424
Miengo - Mogro Piso 149,000 € 1 1 46 6608/425
Miengo - Mogro Piso 115,900 € 1 1 Bj.ras 44 6608/441
Miengo - Mogro Casa, adosada 174,000 € 2 1 74 6608/675
Miengo - Mogro Piso, ático 218,000 € 2 1 At. 75 6608/695
Miengo - Mogro Casa, adosada 179,800 € 2 1 74 6608/756
Miengo - Mogro Casa, adosada 179,800 € 2 1 74 6608/785
Miengo - Mogro Casa, adosada 179,800 € 2 1 74 6608/786
Miengo - Mogro Casa, adosada 149,980 € 2 1 58 6608/1004
Miengo - Mogro Piso, apartamento 140,000 € 1 1 61 6608/1080
Miengo - Mogro Piso 188,350 € 2 1 At. 90 6608/1081
Miengo - Mogro Piso 149,560 € 2 1 65 6608/1083
Miengo - Mogro Piso 148,550 € 2 1 65 6608/1084
Miengo - Mogro Piso, dúplex 270,000 € 2 2 70 6608/1105
Miengo - Mogro Casa, adosada 120,000 € 1 1 40 6608/1106
Miengo - Mogro Piso 150,000 € 1 1 45 6608/1107
Miengo - Mogro Casa, adosada 190,000 € 2 1 60 6608/1108
Miengo - Mogro Piso 210,000 € 2 1 60 6608/1109
Miengo - Mogro Piso, ático 230,000 € 2 1 At. 80 6608/1110
Miengo - Mogro Piso, ático 249,000 € 3 2 87 6608/1130
Miengo - Mogro Piso 178,000 € 2 1 65 6608/1151
Miengo - Mogro Piso 178,000 € 2 1 65 6608/1152
Miengo - Mogro Casa, chalet/torre 500,000 € 4 2 195 6902/207
Miengo - Mogro Piso, ático 270,000 € 3 2 87 6902/546
Miengo - Mogro Piso 252,424 € 2 1 72 6902/848
Miengo - Mogro Piso 241,349 € 2 1 Bj. 69 6902/850
Miengo - Mogro Casa, chalet/torre 566,000 € 4 2 260 6902/898
Mijarojos - Mijarojos Casa, adosada 134,080 € 2 2 100 5309/597
Mompía - Maoño Casa, chalet/torre 563,000 € 4 3 208 5309/554
Mortera - Boo de piélagos Casa, chalet/torre 408,027 € 4 3 208 6902/839
Mortera - Mompia Casa, chalet/torre 600,000 € 4 3 325 6218/455
Mortera - Mortera Casa, unifamiliar 565,056 € 5 5 300 5309/831
Mortera - Mortera Casa, chalet/torre 408,688 € 5 3 195 6218/149
Mortera - Mortera Casa, chalet/torre 402,678 € 4 3 199 6218/150
Mortera - Mortera Piso, dúplex 213,825 € 2 2 92 6218/309
Mortera - Mortera Casa, adosada 252,425 € 3 3 196 6218/383
Mortera - Mortera Casa 510,000 € 5 5 300 6507/984
Mortera - Mortera Piso 209,280 € 2 2 Bj.ras 77 6507/1034
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/412
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/413
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/414
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/415
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/416
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/417
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/418
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/419
Mortera - Mortera Casa, chalet/torre 468,000 € 4 3 240 6608/744
Mortera - Mortera Casa, pareada 570,000 € 3 3 320 6608/936
Mortera - Mortera Casa, adosada 313,920 € 3 2 207 6608/947
Mortera - Mortera Piso, dúplex 208,000 € 3 2 75 6608/1196
Mortera - Mortera Piso, dúplex 210,000 € 3 2 75 6608/1197
Mortera - Mortera Piso 240,000 € 3 2 Bj. 101 6902/821
Muriedas - Herrera de camrgo Casa, pareada 330,556 € 4 3 203 6902/493
Muriedas - Muriedas Casa, adosada 330,000 € 4 2 180 6218/592
Muriedas - Muriedas Casa, pareada 359,000 € 4 3 181 6608/882
Muriedas - Muriedas Casa, pareada 355,000 € 4 3 181 6608/883
Muriedas - Muriedas Casa, pareada 349,000 € 4 3 181 6608/884
Muriedas - Muriedas Casa, pareada 355,000 € 4 3 181 6608/885
Muriedas - Muriedas Casa, pareada 396,000 € 4 3 227 6608/886
Muriedas - Muriedas Casa, pareada 404,000 € 4 3 227 6608/887
Noja - Centro Piso 174,294 € 2 1 80 225/2364
Noja - Noja Piso 162,500 € 2 1 Bj.ras 55 6909/558
Noja - Ris Piso 226,000 € 2 2 Bj. 55 6902/680
Omoño - Omoño Casa rústica 567,230 € 13 5 781 6507/293
Oreña - Oreña Casa, pareada 238,000 € 3 3 136 6218/270
Oreña - Oreña Casa 171,000 € 3 2 80 6218/271
Oreña - Oreña Piso, dúplex 163,000 € 3 2 80 6218/272
Oreña - Oreña Casa rústica 286,085 € 3 1 165 5309/238
Oruña - Oruña de piélagos Casa, adosada 251,136 € 3 3 122 5309/732
Oruña - Oruña de piélagos Piso, dúplex 188,352 € 3 2 97 5309/814
Oruña - Oruña de piélagos Piso, dúplex 150,000 € 3 2 103 5309/838
Oruña - Oruña de piélagos Piso, dúplex 150,000 € 3 2 97 5309/839
Oruña - Oruña de piélagos Piso, dúplex 150,000 € 3 2 103 5309/840
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1537