Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vigo - Py margal- torrecedeira. Piso 140,000 € 2 1 71 893/2880
Vigo - Povisa Piso 120,000 € 1 1 35 893/2900
Vigo - Travesia de vigo Piso 139,698 € 2 1 47 893/2916
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 126,245 € 0 1 Bj. 33 893/2952
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 126,245 € 0 1 35 893/2953
Vigo - Calvario Piso 201,159 € 4 2 10+ 125 893/2990
Mos - Mos Casa 118,000 € 2 1 80 893/2994
Ponteareas - Ponteáreas Casa, chalet/torre 240,400 € 4 3 196 893/3006
Vigo - Camelias Piso 167,920 € 3 2 86 893/3125
Moaña - Moaña Piso 180,000 € 3 2 175 893/3156
Porriño (O) - O porriño Piso 95,974 € 1 1 37 893/3161
Vigo - Calvario Piso, estudio 132,000 € 1 1 Bj. 30 893/3197
Vigo - Calvario Piso, ático 156,000 € 1 1 75 893/3201
Salvaterra de Miño - Salvaterra do miño Piso 130,605 € 2 2 74 893/3203
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 105,000 € 0 1 30 893/3217
Vigo - Ramon nieto Casa, pareada 155,220 € 3 2 170 893/3233
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 160,000 € 1 1 61 893/3263
Vigo - Travesia de vigo Piso 246,000 € 3 2 122 893/3276
Mondariz - Mondariz Piso, ático 115,000 € 2 2 At. 82 893/3280
Mondariz - Mondariz Piso, ático 126,213 € 2 2 At. 111 893/3281
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 133,500 € 1 1 45 893/3311
Vigo - Ramon nieto Piso 199,000 € 2 2 75 893/3374
Vigo - Ramon nieto Piso 198,910 € 2 1 57 893/3382
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 147,000 € 1 1 37 893/3384
Vigo - Provincial-salgueira Piso 196,612 € 2 2 60 893/3394
Vigo - Povisa Piso 264,000 € 2 2 70 893/3404
Vigo - Povisa Piso 268,000 € 2 2 70 893/3421
Vigo - Povisa Piso 271,000 € 2 2 70 893/3422
Vigo - Povisa Piso 273,000 € 2 2 70 893/3424
Vigo - Povisa Piso 323,000 € 2 2 78 893/3426
Vigo - Povisa Piso 349,000 € 3 2 90 893/3429
Vigo - Povisa Piso 243,000 € 2 2 72 893/3441
Vigo - Povisa Piso 285,800 € 2 2 72 893/3444
Vigo - Povisa Piso 284,700 € 2 2 72 893/3445
Vigo - Povisa Piso 313,600 € 2 2 72 893/3451
Vigo - Povisa Piso 286,800 € 2 2 72 893/3452
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso, ático 260,000 € 3 2 115 893/3475
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 105,177 € 1 1 Bj. 32 893/3479
Vigo - Castrelos Piso 148,567 € 1 1 36 893/3483
Vigo - Castrelos Piso 144,230 € 1 1 35 893/3484
Vigo - Castrelos Piso 145,246 € 1 1 35 893/3485
Vigo - Castrelos Piso 213,479 € 2 2 57 893/3486
Vigo - Castrelos Piso 213,515 € 2 2 57 893/3487
Vigo - Castrelos Piso 193,844 € 2 2 47 893/3488
Vigo - Castrelos Piso 147,004 € 1 1 35 893/3489
Vigo - Castrelos Piso 153,138 € 1 1 36 893/3490
Vigo - Castrelos Piso 148,668 € 1 1 35 893/3491
Vigo - Castrelos Piso 149,715 € 1 1 35 893/3492
Vigo - Castrelos Piso 217,037 € 2 2 57 893/3493
Vigo - Castrelos Piso 217,074 € 2 2 57 893/3494
Vigo - Castrelos Piso 199,808 € 2 2 47 893/3495
Vigo - Castrelos Piso 151,527 € 1 1 35 893/3496
Vigo - Castrelos Piso 157,710 € 1 1 37 893/3497
Vigo - Castrelos Piso 153,106 € 1 1 35 893/3498
Vigo - Castrelos Piso 154,184 € 1 1 35 893/3499
Cañiza (A) - A cañiza Piso, ático 98,306 € 1 1 55 893/3503
Vigo - Py margal- torrecedeira. Piso 270,000 € 3 1 102 893/3512
Vigo - Teis Piso 156,265 € 2 1 72 893/3532
Vigo - San juan del monte Piso 160,000 € 2 1 Bj. 66 893/3535
Vigo - Candean Casa, unifamiliar 360,000 € 3 2 124 893/3536
Baiona - Baiona Piso 220,000 € 1 1 Bj.ras 60 893/3563
Vigo - Calvario Piso 168,000 € 4 1 100 893/3643
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 211,455 € 3 2 135 893/3644
Vigo - Ramon nieto Piso 115,000 € 1 1 40 893/3654
Vigo - Ramon nieto Piso 125,000 € 1 1 40 893/3660
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 150,000 € 1 1 47 893/3663
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 130,000 € 1 1 40 893/3664
Vigo - Ramon nieto Piso 125,000 € 1 1 40 893/3665
Vigo - Ramon nieto Piso 125,000 € 1 1 40 893/3666
Vigo - Ramon nieto Piso 165,000 € 2 2 62 893/3670
Vigo - Ramon nieto Piso 125,000 € 1 1 40 893/3676
Vigo - Ramon nieto Piso 135,000 € 1 1 40 893/3677
Vigo - Ramon nieto Piso 135,000 € 1 1 40 893/3678
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 160,000 € 1 1 49 893/3679
Covelo - Mondariz Casa de pueblo 108,200 € 2 1 70 893/3688
Vigo - Travesia de vigo Piso 124,385 € 2 1 Bj.ras 51 893/3703
Illa de Arousa (A) - Isla de arosa Piso, dúplex 195,000 € 3 2 115 893/3708
Vigo - Casco viejo-puerta del sol Piso 140,000 € 1 1 76 893/3720
Vigo - La guia Piso 105,700 € 2 1 52 893/3722
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   899