Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Riópar - Riopar Casa, adosada 199,000 € 3 3 171 804/915
Riópar - Riopar Casa, adosada 199,000 € 3 3 170 804/916
Villarrobledo - Villarobledo Casa rústica 608,000 € 5 3 13,700 873/61
Villarrobledo - Villarobledo Casa 126,000 € 4 2 237 994/76
Villarrobledo - Centro Piso, ático 140,000 € 2 1 137 994/89
Villarrobledo - Villarobledo Casa 156,000 € 4 2 220 994/92
Villarrobledo - Villarobledo Casa 250,000 € 3 3 312 994/95
Villarrobledo - Límite centro Casa 72,000 € 3 1 150 994/110
Villarrobledo - Albacete Piso 156,000 € 4 2 120 994/113
Villarrobledo - Centro Piso 144,242 € 4 2 120 994/118
Villarrobledo - Institutos Piso 132,500 € 3 2 90 994/120
Villarrobledo - Villarobledo Piso 111,000 € 3 2 90 994/121
Villarrobledo - Bº juan valero Casa 234,939 € 3 2 325 994/124
Villarrobledo - Centro Piso 174,293 € 4 2 212 994/125
Villarrobledo - Albacete Piso 156,263 € 3 2 137 994/127
Villarrobledo - Albacete Casa 192,324 € 4 2 250 994/138
Villarrobledo - Albacete Casa 156,000 € 4 3 220 994/142
Villarrobledo - Bº asturias Piso, ático 76,000 € 3 2 101 994/146
Villarrobledo - Villarobledo Piso 120,000 € 3 2 90 994/148
Villarrobledo - Institutos Piso 90,000 € 3 2 88 994/150
Villarrobledo - Plaza soledad Piso 126,000 € 3 2 90 994/154
Albacete - Altozano Piso 168,000 € 3 2 80 994/159
Villarrobledo - Centro Piso 85,000 € 3 1 91 994/160
Villarrobledo - Institutos Piso 123,000 € 3 2 90 994/161
Villarrobledo - Límite centro Piso 100,000 € 3 2 90 994/162
Villarrobledo - Centro Piso, ático 132,000 € 2 1 80 994/164
Villarrobledo - Avda. reyes católicos Piso 113,000 € 3 2 90 994/166
Villarrobledo - Centro Piso 105,000 € 3 2 115 994/168
Villarrobledo - Centro Piso, ático 150,000 € 3 2 85 994/169
Villarrobledo - Avda. reyes católicos Piso 109,000 € 3 2 90 994/170
Villarrobledo - Institutos Piso 109,000 € 3 2 90 994/171
Villarrobledo - Bº asturias Casa de pueblo 210,400 € 3 2 300 994/172
Villarrobledo - Bº asturias Casa, unifamiliar 186,000 € 4 3 300 994/174
Villarrobledo - Centro Piso 156,000 € 3 2 90 994/177
Villarrobledo - Centro Piso 138,000 € 3 2 104 994/178
Villarrobledo - Villarobledo Casa 72,000 € 3 2 120 994/179
Villarrobledo - Avda. reyes católicos Piso, apartamento 100,000 € 2 1 54 994/181
Villarrobledo - Bº asturias Casa 156,000 € 3 3 300 994/182
Villarrobledo - Bº asturias Casa 150,000 € 3 4 150 994/183
Villarrobledo - Avda. reyes católicos Piso 105,000 € 2 1 80 994/184
Villarrobledo - Centro Casa de pueblo 260,000 € 3 3 120 994/185
Villarrobledo - Centro Piso 155,000 € 3 2 120 994/186
Casas-Ibáñez - Casas ibañez Piso 93,000 € 2 1 106 5510/106
Albacete - Barrio san pablo Piso 287,524 € 3 2 112 5510/120
Albacete - Santa teresa Piso 96,000 € 2 1 Bj. 53 5510/282
Motilleja - Motilleja Casa, adosada 150,253 € 3 2 115 5510/290
Albacete - Feria Piso 156,263 € 3 1 99 5510/312
Albacete - Ensanche Piso 108,182 € 3 1 96 5510/314
Albacete - Barrio del pilar Piso 112,000 € 2 1 76 5510/322
Albacete - Barrio del pilar Piso 150,253 € 2 2 86 5510/357
Albacete - Ensanche Piso 168,283 € 4 1 116 5510/358
Albacete - Ensanche Piso 150,000 € 4 1 100 5510/359
Albacete - Hospital Piso 180,000 € 3 1 90 5510/361
Motilleja - Motilleja Casa, adosada 174,935 € 3 3 140 5510/373
Albacete - Industria Piso 150,000 € 3 1 73 5510/379
Albacete - Albacete Piso 216,000 € 3 2 76 5510/388
Albacete - Estación Piso 255,000 € 3 1 95 5510/389
Albacete - Ensanche Piso, apartamento 155,000 € 2 1 47 5510/391
Albacete - Centro Piso, apartamento 150,000 € 1 1 47 5510/392
Albacete - Industria Piso 168,000 € 2 1 62 5510/394
Albacete - Llanos del águila Piso 228,000 € 3 2 92 5510/398
Albacete - Parque lineal Piso 240,000 € 4 2 97 5510/399
Albacete - Industria Piso 180,000 € 2 1 88 5510/401
Albacete - Hospital Piso 160,000 € 3 2 90 5510/402
Casas de Juan Núñez - Casas de juan nuñez Casa, adosada 160,000 € 4 3 151 5510/404
Madrigueras - Madrigueras Casa, adosada 175,000 € 4 3 155 5510/405
Albacete - Santo ángel Piso 168,000 € 3 1 90 5510/407
Albacete - Pº de la cuba Piso, apartamento 108,000 € 1 1 50 5510/410
Albacete - Industria Piso 210,000 € 3 2 80 5510/413
Albacete - Bº san pablo Piso 270,000 € 3 2 96 5976/271
Albacete - Bº san pablo Piso 210,000 € 2 2 74 5976/273
Albacete - Bº san pedro Piso 228,384 € 3 2 Bj.ras 86 5976/279
Albacete - Bº san pedro Piso 210,354 € 3 2 86 5976/280
Albacete - Bº san pedro Piso 175,000 € 3 2 Bj.ras 86 5976/281
Albacete - Bº san pablo Piso, apartamento 150,253 € 2 1 64 5976/286
Albacete - Villacerrada Piso 196,000 € 4 2 128 5976/289
Albacete - Feria Piso 185,997 € 3 1 95 5976/297
Albacete - Centro Piso, ático 360,000 € 3 2 At. 98 5976/301
Albacete - Parque lineal Piso 315,000 € 3 2 124 5976/312
Buscar desde:   1   80   159   238   317