Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jamilena - Jamilena Casa 198,000 € 4 2 111 6301/274
Jamilena - Jamilena Casa 198,000 € 5 2 200 6301/317
Mancha Real - Mancha real Casa, adosada 219,369 € 3 3 203 5604/1576
Mancha Real - Mancha real Casa 213,654 € 3 3 203 5604/2737
Martos - Martos Casa, chalet/torre 488,201 € 4 2 488 5604/2659
Martos - Martos Casa 40,000 € 3 1 69 6301/249
Martos - Martos Casa 420,708 € 5 4 424 5604/711
Mengíbar - Mengíbar Casa 168,283 € 3 3 142 5604/1403
Mengíbar - Mengíbar Casa 134,523 € 3 2 110 5604/2394
Torre del Campo - Torredelcampo Casa 120,000 € 4 2 260 5604/1545
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa, chalet/torre 180,000 € 4 1 3,000 6301/266
Torredonjimeno - Ayuntamiento Casa 62,500 € 2 1 66 6301/258
Torredonjimeno - Centro Casa 123,600 € 3 2 100 6301/241
Torredonjimeno - Centro Casa 130,000 € 5 2 114 6301/286
Torredonjimeno - Olivo Casa, chalet/torre 278,100 € 3 4 300 6301/223
Torredonjimeno - Olivo Casa 298,022 € 3 3 133 6301/235
Torredonjimeno - Parque Casa 150,000 € 6 2 260 6301/293
Torredonjimeno - Ranal Casa 168,000 € 3 2 160 6301/221
Torredonjimeno - Ranal Casa 440,000 € 6 4 398 6301/294
Torredonjimeno - Ranal Casa, chalet/torre 420,000 € 8 3 550 6301/300
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa, cortijo 450,000 € 5 2 300 552/2143
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 84,000 € 3 1 100 6301/13
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 185,400 € 5 2 130 6301/71
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 682,973 € 5 2 200 6301/96
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 135,000 € 4 2 177 6301/127
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 186,000 € 4 2 190 6301/228
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 253,790 € 3 2 220 6301/230
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 78,000 € 3 1 120 6301/280
Torredonjimeno - Toxiria Casa 138,000 € 5 2 187 6301/257
Villardompardo - Villardompardo Casa 180,000 € 5 2 340 6301/276
Villares (Los) - Los villares Casa, chalet/torre 366,016 € 4 2 250 5604/152
Villares (Los) - Los villares Casa, chalet/torre 204,000 € 3 2 110 5604/2592
Villares (Los) - Villares, los Casa 183,441 € 4 2 200 5604/1542
Buscar desde:   1   80