Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jaén - Puente tablas Piso 150,000 € 3 2 120 5604/1412
Jaén - Renfe Piso 246,415 € 5 2 120 5604/1039
Jaén - Renfe Piso 158,982 € 4 1 90 5604/2329
Jaén - Renfe Piso 152,610 € 4 1 90 5604/2395
Jaén - Salobreja Piso, ático 111,187 € 2 1 96 5604/1359
Jaén - Salobreja Casa 182,114 € 4 2 234 5604/2051
Jaén - Salobreja Piso, dúplex 228,384 € 4 2 180 5604/2567
Jaén - San bartolomé Piso, apartamento 130,000 € 1 1 Bj. 48 5604/1137
Jaén - San bartolomé Piso 134,523 € 2 1 Bj. 70 5604/1316
Jaén - San bartolomé Piso 100,722 € 2 1 85 5604/1318
Jaén - San bartolomé Piso, apartamento 135,000 € 1 1 50 5604/1594
Jaén - San bartolomé Piso 84,141 € 3 1 63 5604/1598
Jaén - San bartolomé Piso 186,313 € 3 1 87 5604/1609
Jaén - San bartolomé Piso 54,000 € 2 1 44 5604/1998
Jaén - San bartolomé Piso, apartamento 51,000 € 1 1 Bj.ras 57 5604/2160
Jaén - San bartolomé Piso 114,192 € 2 1 Bj. 50 5604/2205
Jaén - San felipe Piso 103,704 € 2 1 Bj. 56 5604/1009
Jaén - San felipe Casa 160,000 € 4 1 137 5604/1218
Jaén - San felipe Casa 210,354 € 4 2 145 5604/1391
Jaén - San felipe Piso 138,232 € 3 1 80 5604/1937
Jaén - San felipe Casa 192,323 € 3 2 240 5604/2060
Jaén - San felipe Casa 162,273 € 3 1 180 5604/2369
Jaén - San ildefonso Piso, dúplex 661,113 € 6 4 220 5604/237
Jaén - San ildefonso Piso 360,000 € 7 3 260 5604/308
Jaén - San ildefonso Piso 162,273 € 3 2 137 5604/325
Jaén - San ildefonso Piso 150,253 € 4 1 80 5604/379
Jaén - San ildefonso Piso 176,907 € 3 1 92 5604/382
Jaén - San ildefonso Piso 195,328 € 3 1 111 5604/505
Jaén - San ildefonso Casa 150,253 € 4 2 175 5604/826
Jaén - San ildefonso Casa 297,500 € 3 3 206 5604/940
Jaén - San ildefonso Piso 156,263 € 3 1 97 5604/942
Jaén - San ildefonso Piso 200,000 € 3 2 100 5604/958
Jaén - San ildefonso Piso 126,212 € 4 1 93 5604/959
Jaén - San ildefonso Piso 122,294 € 3 1 70 5604/1000
Jaén - San ildefonso Piso 189,319 € 4 1 125 5604/1001
Jaén - San ildefonso Piso 165,278 € 3 2 90 5604/1113
Jaén - San ildefonso Piso 285,480 € 3 2 125 5604/1121
Jaén - San ildefonso Piso 264,524 € 3 2 140 5604/1131
Jaén - San ildefonso Piso 94,777 € 1 1 36 5604/1174
Jaén - San ildefonso Piso, ático 130,000 € 3 1 100 5604/1213
Jaén - San ildefonso Piso 171,288 € 2 1 65 5604/1242
Jaén - San ildefonso Piso, dúplex 139,614 € 1 2 67 5604/1249
Jaén - San ildefonso Piso 192,324 € 3 2 100 5604/1317
Jaén - San ildefonso Piso 120,202 € 2 1 78 5604/1323
Jaén - San ildefonso Piso 214,014 € 2 2 92 5604/1495
Jaén - San ildefonso Piso 180,303 € 2 2 80 5604/1550
Jaén - San ildefonso Piso, apartamento 81,200 € 2 1 Bj. 55 5604/1816
Jaén - San ildefonso Piso, apartamento 109,384 € 1 2 47 5604/1821
Jaén - San ildefonso Piso 152,867 € 3 1 Bj. 68 5604/2076
Jaén - San ildefonso Casa 480,000 € 4 1 320 5604/2077
Jaén - San ildefonso Casa 270,000 € 4 2 180 5604/2137
Jaén - San ildefonso Piso 129,217 € 3 1 68 5604/2237
Jaén - San ildefonso Piso 115,000 € 3 1 69 5604/2430
Jaén - San ildefonso Piso, ático 264,445 € 3 2 100 5604/2563
Jaén - San ildefonso Piso 240,000 € 4 2 90 5604/2602
Jaén - San ildefonso Piso 261,440 € 3 2 129 5604/2625
Jaén - San ildefonso Piso 282,475 € 3 2 129 5604/2626
Jaén - San ildefonso Piso 231,810 € 3 2 95 5604/2646
Jaén - San ildefonso Piso 120,000 € 3 1 90 5604/2653
Jaén - San ildefonso Piso 135,227 € 3 1 80 5604/2676
Jaén - San juan Casa 183,132 € 4 1 220 5604/2650
Jaén - San roque Piso, dúplex 360,000 € 5 2 179 5604/712
Jaén - San roque Piso 128,407 € 3 1 80 5604/813
Jaén - San roque Casa 275,161 € 5 1 115 5604/833
Jaén - San roque Piso, ático 270,455 € 3 2 At. 80 5604/1118
Jaén - San roque Piso 150,253 € 3 1 112 5604/1220
Jaén - San roque Piso 150,253 € 4 2 90 5604/1310
Jaén - San roque Piso 230,000 € 3 2 100 5604/1458
Jaén - San roque Piso 159,268 € 3 2 87 5604/1524
Jaén - San roque Piso 180,000 € 2 2 148 5604/2127
Jaén - San roque Casa 207,409 € 3 2 140 5604/2239
Jaén - San roque Piso 230,000 € 3 2 111 5604/2417
Jaén - San roque Piso 180,000 € 2 1 67 5604/2554
Jaén - Santa isabel Piso 79,303 € 3 1 62 5604/17
Jaén - Santa isabel Casa 195,207 € 3 2 120 5604/204
Jaén - Santa isabel Casa 170,807 € 3 1 150 5604/345
Jaén - Santa isabel Casa 183,441 € 3 1 93 5604/1273
Jaén - Santa isabel Casa 213,359 € 5 2 170 5604/1281
Jaén - Santa isabel Casa 171,211 € 3 1 84 5604/1381
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475