Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jaén - La glorieta Piso 171,288 € 3 1 80 5604/1259
Jaén - La glorieta Piso 93,000 € 3 1 63 5604/1290
Jaén - La glorieta Piso 122,294 € 3 1 64 5604/1291
Jaén - La glorieta Piso 168,283 € 3 1 70 5604/1374
Jaén - La glorieta Piso 134,523 € 3 1 60 5604/1433
Jaén - La glorieta Piso 162,273 € 3 2 Bj. 170 5604/1565
Jaén - La glorieta Piso 120,202 € 2 1 50 5604/2086
Jaén - La glorieta Piso 120,000 € 3 1 80 5604/2582
Jaén - La luna Casa 366,098 € 4 3 198 5604/518
Jaén - La luna Piso 144,242 € 3 1 78 5604/722
Jaén - La luna Piso 214,014 € 4 2 119 5604/1628
Jaén - La merced Casa 152,506 € 5 1 200 5604/593
Jaén - La merced Casa 88,000 € 3 2 140 5604/997
Jaén - La merced Piso, ático 138,232 € 2 1 87 5604/1365
Jaén - La merced Piso 152,506 € 3 2 70 5604/1455
Jaén - La merced Piso, dúplex 173,857 € 3 2 114 5604/1567
Jaén - La merced Piso, ático 144,242 € 2 1 72 5604/2408
Jaén - La merced Piso, apartamento 96,161 € 1 1 Bj. 73 5604/2516
Jaén - La merced Piso, apartamento 132,222 € 1 1 85 5604/2517
Jaén - La merced Piso 159,000 € 3 2 80 5604/2641
Jaén - Los vadillos Casa, chalet/torre 222,000 € 3 2 266 5604/1200
Jaén - Magdalena Casa 180,000 € 4 2 113 5604/2039
Jaén - Millán de priego Piso 174,000 € 4 1 137 5604/771
Jaén - Millán de priego Piso 256,211 € 4 2 Bj. 122 5604/929
Jaén - Millán de priego Piso 110,064 € 2 1 62 5604/1130
Jaén - Millán de priego Piso, dúplex 144,243 € 2 1 50 5604/1340
Jaén - Millán de priego Piso, dúplex 174,293 € 4 2 125 5604/1382
Jaén - Millán de priego Piso 91,566 € 2 1 53 5604/1570
Jaén - Millán de priego Casa 99,167 € 3 1 190 5604/1813
Jaén - Millán de priego Piso 132,222 € 2 1 62 5604/2522
Jaén - Muñoz grandes Casa 733,763 € 2 2 200 5604/43
Jaén - Muñoz grandes Piso, dúplex 264,000 € 4 2 115 5604/768
Jaén - Muñoz grandes Piso 274,512 € 4 2 112 5604/1074
Jaén - Muñoz grandes Piso 192,324 € 3 1 Bj. 70 5604/1115
Jaén - Muñoz grandes Piso 152,610 € 4 2 140 5604/1297
Jaén - Muñoz grandes Piso, ático 232,358 € 3 2 150 5604/1349
Jaén - Muñoz grandes Piso 150,000 € 4 2 140 5604/1554
Jaén - Muñoz grandes Piso 177,300 € 4 1 92 5604/1760
Jaén - Muñoz grandes Casa 279,000 € 3 2 220 5604/2128
Jaén - Muñoz grandes Piso 159,000 € 4 2 98 5604/2349
Jaén - Muñoz grandes Piso 168,283 € 4 2 87 5604/2402
Jaén - Muñoz grandes Piso 198,333 € 3 2 87 5604/2558
Jaén - Muñoz grandes Piso 183,308 € 3 1 90 5604/2565
Jaén - Peñamefecit Piso 128,408 € 2 1 Bj. 105 5604/30
Jaén - Peñamefecit Piso 114,192 € 3 1 68 5604/509
Jaén - Peñamefecit Piso 108,182 € 3 1 Bj. 63 5604/576
Jaén - Peñamefecit Piso, apartamento 103,000 € 2 1 Bj. 46 5604/783
Jaén - Peñamefecit Piso 129,217 € 4 1 96 5604/897
Jaén - Peñamefecit Piso 109,805 € 3 1 Bj. 81 5604/932
Jaén - Peñamefecit Piso 135,227 € 2 1 Bj. 65 5604/995
Jaén - Peñamefecit Piso 126,212 € 3 1 93 5604/1041
Jaén - Peñamefecit Piso 72,121 € 2 1 52 5604/1049
Jaén - Peñamefecit Piso 140,638 € 2 1 93 5604/1059
Jaén - Peñamefecit Piso 70,000 € 1 1 40 5604/1066
Jaén - Peñamefecit Piso 109,780 € 2 1 43 5604/1067
Jaén - Peñamefecit Piso 82,584 € 2 1 Bj. 40 5604/1090
Jaén - Peñamefecit Piso 110,000 € 3 1 52 5604/1303
Jaén - Peñamefecit Piso 114,000 € 2 1 66 5604/1326
Jaén - Peñamefecit Piso 132,222 € 3 1 89 5604/1468
Jaén - Peñamefecit Piso 120,000 € 3 1 68 5604/1510
Jaén - Peñamefecit Piso 114,192 € 3 1 80 5604/1735
Jaén - Peñamefecit Piso 130,419 € 3 1 70 5604/1833
Jaén - Peñamefecit Piso 153,258 € 3 1 84 5604/2038
Jaén - Peñamefecit Piso 138,232 € 3 1 70 5604/2157
Jaén - Peñamefecit Piso 120,000 € 3 1 75 5604/2366
Jaén - Peñamefecit Piso, apartamento 75,126 € 2 1 42 5604/2526
Jaén - Peñamefecit Piso 73,203 € 2 1 47 5604/2644
Jaén - Peñamefecit Piso 116,179 € 3 1 Bj. 65 5604/2667
Jaén - Peñamefecit Piso 105,177 € 2 1 85 5604/2707
Jaén - Polígono del valle Piso 120,000 € 3 1 90 5604/971
Jaén - Polígono del valle Piso 108,182 € 4 2 130 5604/1214
Jaén - Polígono del valle Piso 164,707 € 3 1 88 5604/1471
Jaén - Polígono del valle Piso 105,177 € 3 1 87 5604/2284
Jaén - Polígono del valle Piso 96,000 € 3 1 Bj. 85 5604/2327
Jaén - Puente jontoya Casa, chalet/torre 205,000 € 5 1 130 5604/1663
Jaén - Puente la sierra Casa, chalet/torre 312,526 € 4 1 100 5604/1551
Jaén - Puente nuevo Casa, chalet/torre 228,384 € 3 2 150 5604/362
Jaén - Puente tablas Casa, chalet/torre 240,000 € 6 2 300 5604/194
Jaén - Puente tablas Casa, chalet/torre 480,809 € 4 4 425 5604/348
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475