Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Cúllar Vega - Cullar Casa 313,920 € 4 2 157 1001/1536
Armilla - Armilla Casa 236,760 € 3 2 106 1001/1590
Láchar - Lachar Casa 150,000 € 3 3 174 1001/1802
Huétor Vega - Huetor vega Casa 215,715 € 3 3 155 1001/1903
Huétor Vega - Huetor vega Casa 231,509 € 3 2 132 1001/1911
Cijuela - Granada Casa 150,000 € 3 2 150 1001/1948
Loja - Loja Casa 360,000 € 6 3 506 1001/2197
Motril - Motril Casa 418,785 € 4 2 325 4602/355
Cijuela - Granada Casa, adosada 190,000 € 3 2 170 187/21
Peligros - Urbanizaciones Casa, adosada 207,600 € 4 3 212 1001/761
Granada - Granada Casa, adosada 283,004 € 3 2 210 1001/830
Cájar - Granada Casa, adosada 270,354 € 4 3 124 1001/855
Cájar - Granada Casa, adosada 257,850 € 3 4 205 1001/876
Armilla - Piscina municipal Casa, adosada 240,672 € 3 2 104 1001/897
Ogíjares - Ogijares Casa, adosada 239,000 € 3 2 185 1001/1072
Cájar - Cájar Casa, adosada 207,536 € 3 3 105 1001/1129
Zubia (La) - La zubia Casa, adosada 272,064 € 3 3 130 1001/1143
Chauchina - Granada Casa, adosada 153,000 € 3 3 180 1001/1186
Cájar - Huetor vega - los rebites Casa, adosada 260,000 € 4 4 240 1001/1206
Armilla - Centro Casa, adosada 264,137 € 3 3 120 1001/1225
Gójar - Granada Casa, adosada 209,000 € 3 2 125 1001/1231
Gabias (Las) - Las gabias Casa, adosada 207,600 € 3 2 180 1001/1242
Churriana de la Vega - Granada Casa, adosada 188,352 € 2 2 123 1001/1245
Armilla - Armilla Casa, adosada 188,400 € 3 2 101 1001/1283
Granada - Granada Casa, adosada 208,170 € 3 2 185 1001/1384
Granada - Granada Casa, adosada 188,669 € 3 3 120 1001/1436
Otura - Granada Casa, adosada 257,415 € 4 3 168 1001/1437
Vegas del Genil - Belicena Casa, adosada 195,000 € 3 2 125 1001/1464
Granada - Granada Casa, adosada 390,657 € 3 3 172 1001/1523
Huétor Vega - Granada Casa, adosada 285,000 € 3 3 148 1001/1544
Armilla Casa, adosada 376,704 € 4 3 200 1001/1607
Vegas del Genil - Granada Casa, adosada 195,000 € 3 2 139 1001/1608
Churriana de la Vega - Churriana Casa, adosada 210,355 € 3 3 221 1001/1818
Pulianas - Pulianas Casa, adosada 220,000 € 3 4 215 1001/1849
Pulianas - Pulianas Casa, adosada 220,000 € 3 4 215 1001/1850
Pulianas - Pulianas Casa, adosada 220,000 € 3 4 215 1001/1851
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, adosada 246,415 € 3 3 221 1001/1928
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, adosada 249,000 € 3 3 190 1001/1968
Iznalloz - Iznalloz Casa, adosada 182,000 € 3 1 100 1001/2020
Chauchina - Chauchina Casa, adosada 239,000 € 5 3 230 1001/2395
Vegas del Genil - Belicena Casa, adosada 165,000 € 2 1 101 1001/2402
Cájar - Cájar Casa, adosada 221,420 € 3 3 258 1001/2404
Cijuela - Cijuela Casa, adosada 210,000 € 3 3 150 1001/2405
Maracena - Ambulatorio Casa, adosada 252,000 € 3 3 217 1001/2584
Salobreña - Monte de los almendros Casa, adosada 234,394 € 2 2 140 4602/35
Almuñécar - Granada Casa, adosada 377,340 € 3 2 160 4602/312
Almuñécar - Almuñecar Casa, adosada 282,475 € 4 2 125 4602/434
Almuñécar - Almuñecar Casa, adosada 270,455 € 3 2 111 4602/435
Motril - Playa granada Casa, adosada 540,910 € 5 3 200 4602/474
Granada - Granada Casa 138,357 € 0 0 70 1001/757
Iznalloz - Iznalloz Casa 87,900 € 5 2 186 1001/960
Albuñuelas - Granada Casa 301,363 € 4 1 250 1001/1057
Cúllar Vega - Cullar vega Casa 185,580 € 3 2 197 1001/1438
Granada - Cullar vega Casa 205,300 € 3 2 199 1001/1439
Atarfe - Atarfe Casa 208,300 € 3 2 201 1001/1542
Ogíjares - Urb. el carmelo Casa 799,900 € 4 4 330 1001/1622
Motril - Granada Casa 500,043 € 3 1 110 4602/290
Motril - Granada Casa 218,768 € 4 2 125 4602/322
Motril - Motril Casa 218,768 € 3 2 120 4602/516
Motril - Motril Casa 182,000 € 5 3 100 7208/588
Granada Casa rústica 282,475 € 3 3 127 1001/180
Órgiva - Orgiva Casa rústica 94,334 € 3 2 140 1001/674
Órgiva - Granada Casa rústica 359,240 € 5 2 140 1001/687
Juviles - Alpujarra Casa rústica 283,003 € 5 2 280 1001/691
Granada - Granada Casa rústica 742,100 € 10 3 320 1001/1149
Iznalloz - Iznalloz Casa rústica 87,900 € 3 1 160 1001/1177
Granada - Granada Casa rústica 676,811 € 5 1 125 1001/1402
Illora - Illora Casa rústica 800,000 € 10 2 480 1001/2072
Granada - Granada Casa, chalet/torre 2,176,745 € 6 4 726 1001/33
Granada - Granada Casa, chalet/torre 597,454 € 6 5 600 1001/61
Granada - Granada Casa, chalet/torre 511,300 € 8 2 226 1001/63
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 314,449 € 3 2 172 1001/297
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 515,697 € 3 1 112 1001/315
Cájar - Huetor vega Casa, chalet/torre 242,126 € 3 3 175 1001/481
Granada - Granada Casa, chalet/torre 345,894 € 5 3 146 1001/500
Gabias (Las) - Granada Casa, chalet/torre 329,616 € 3 3 241 1001/662
Maracena - Granada Casa, chalet/torre 440,229 € 5 2 141 1001/683
Armilla - Granada Casa, chalet/torre 245,300 € 4 2 165 1001/684
Gójar - Granada Casa, chalet/torre 312,600 € 4 3 450 1001/744
Buscar desde:   1   80