Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Juviles - Alpujarra Casa rústica 283,003 € 5 2 280 1001/691
Láchar - Lachar Piso 103,360 € 2 1 77 1001/1443
Láchar - Lachar Piso 103,306 € 2 1 77 1001/1445
Láchar - Lachar Piso 103,360 € 2 1 77 1001/1446
Láchar - Lachar Piso 99,160 € 2 1 77 1001/1448
Láchar - Lachar Piso 99,160 € 2 1 78 1001/1449
Láchar - Lachar Piso 102,760 € 2 1 77 1001/1452
Láchar - Lachar Piso 102,760 € 2 1 77 1001/1453
Láchar - Lachar Piso 105,465 € 2 1 77 1001/1454
Láchar - Lachar Piso 105,465 € 2 1 77 1001/1455
Láchar - Lachar Piso 105,165 € 2 1 78 1001/1456
Láchar - Lachar Piso 108,182 € 2 1 81 1001/1466
Láchar - Lachar Piso 112,389 € 2 1 85 1001/1467
Láchar - Lachar Piso 111,187 € 2 1 85 1001/1468
Láchar - Lachar Piso 94,831 € 2 1 Bj. 65 1001/1706
Láchar - Lachar Piso 90,000 € 2 1 Bj. 61 1001/1709
Láchar - Lachar Piso 90,000 € 2 1 Bj. 63 1001/1710
Láchar - Lachar Piso 94,700 € 2 1 61 1001/1712
Láchar - Lachar Piso 95,200 € 2 1 62 1001/1713
Láchar - Lachar Piso 116,200 € 3 1 84 1001/1722
Láchar - Lachar Piso 97,700 € 2 1 61 1001/1723
Láchar - Lachar Piso 98,700 € 2 1 62 1001/1724
Láchar - Lachar Casa 150,000 € 3 3 174 1001/1802
Loja - Loja Casa 360,000 € 6 3 506 1001/2197
Loja - Loja Casa, cortijo 425,000 € 4 2 500 1001/2198
Maracena - Granada Casa, chalet/torre 440,229 € 5 2 141 1001/683
Maracena - Granada Piso 107,000 € 1 1 48 1001/1240
Maracena - Maracena Piso 151,000 € 2 1 70 1001/1810
Maracena - Maracena Piso 176,100 € 1 1 Bj. 50 1001/2068
Maracena - Maracena Piso, ático 176,100 € 1 1 At. 40 1001/2069
Maracena - Ambulatorio Casa, adosada 252,000 € 3 3 217 1001/2584
Maracena - Camino de albolote Piso 163,550 € 3 1 110 1001/810
Maracena - Centro Piso 175,000 € 3 1 97 1001/1869
Maracena - Maracena Piso 202,703 € 3 2 90 1001/1135
Maracena - Maracena Piso 191,057 € 3 2 Bj. 90 1001/1136
Maracena - Maracena Piso 159,073 € 1 1 56 1001/1137
Monachil - Granada Piso, ático 196,000 € 3 2 Bj. 134 1001/877
Monachil - Barrio monachil Piso 159,268 € 3 2 133 1001/2048
Monachil - Barrio monachil Piso 114,192 € 2 2 76 1001/2051
Monachil - Barrio monachil Piso 150,253 € 3 2 120 1001/2052
Monachil - Barrio monachil Piso 141,237 € 3 2 110 1001/2054
Monachil - Barrio monachil Piso 156,263 € 3 2 119 1001/2055
Monachil - Barrio monachil Piso 126,212 € 2 2 85 1001/2057
Monachil - Barrio monachil Piso 128,935 € 2 1 Bj. 71 1001/2171
Monachil - Barrio monachil Piso 125,293 € 1 1 Bj. 69 1001/2172
Monachil - Barrio monachil Piso 101,924 € 2 1 62 1001/2173
Monachil - Barrio monachil Piso 99,084 € 1 1 61 1001/2174
Monachil - Barrio monachil Piso 124,698 € 3 1 69 1001/2175
Monachil - Barrio monachil Piso 129,007 € 1 1 71 1001/2176
Monachil - Barrio monachil Piso 127,312 € 1 1 70 1001/2177
Monachil - Barrio monachil Piso 80,830 € 2 1 Bj. 80 1001/2231
Monachil - Barrio monachil Piso, ático 360,000 € 4 3 At. 190 1001/2352
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 359,440 € 5 3 298 1001/2535
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2536
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2537
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2538
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2539
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 515,000 € 5 3 283 1001/2540
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2541
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 336,480 € 5 3 268 1001/2542
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 395,858 € 5 3 268 1001/2543
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 422,870 € 5 3 292 1001/2544
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 424,564 € 5 3 293 1001/2545
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2546
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 483,764 € 5 2 352 1001/2547
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 530,000 € 5 3 283 1001/2548
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 520,000 € 5 3 283 1001/2549
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 520,000 € 5 3 283 1001/2550
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 359,440 € 5 3 292 1001/2551
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 359,520 € 5 3 292 1001/2552
Monachil - Monachil Piso, estudio 47,319 € 0 1 27 1001/1953
Monachil - Monachil Piso 171,973 € 2 2 86 1001/1954
Monachil - Monachil Piso 171,979 € 2 2 85 1001/1955
Monachil - Monachil Piso 171,973 € 2 2 85 1001/1956
Monachil - Monachil Piso 167,327 € 2 1 71 1001/1957
Monachil - Monachil Piso 167,327 € 2 1 71 1001/1958
Monachil - Monachil Piso 225,418 € 3 2 91 1001/1959
Monachil - Monachil Piso 157,855 € 2 1 68 1001/1960
Monachil - Monachil Piso 113,656 € 2 1 64 1001/1961
Buscar desde:   1  ...   159   238   317   396   475   554   633   712   791