Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Granada - Granada Casa 138,357 € 0 0 70 1001/757
Cijuela - Granada Casa, adosada 190,000 € 3 2 170 187/21
Granada - Granada Departamento 188,669 € 1 1 Bj. 75 1001/94
Granada Departamento 125,800 € 2 1 Bj. 61 1001/241
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 515,697 € 3 1 112 1001/315
Granada - Granada Departamento 119,490 € 1 1 62 1001/441
Granada - Granada Departamento 198,900 € 2 1 Bj. 68 1001/601
Granada - Granada Departamento 225,603 € 2 1 Bj. 85 1001/651
Armilla - Ayuntamiento Departamento, pent house 125,800 € 1 1 Bj. 49 1001/652
Ogíjares - Granada Departamento, pent house 153,000 € 1 1 Bj. 52 1001/703
Armilla - Granada Departamento 169,802 € 3 1 Bj. 92 1001/732
Gabias (Las) - Hijar Departamento 131,846 € 2 1 Bj. 60 1001/742
Albolote - Albolote Departamento 150,935 € 2 1 70 1001/802
Granada - Cenes de la vega Departamento 126,000 € 2 1 Bj. 67 1001/803
Maracena - Camino de albolote Departamento 163,550 € 3 1 110 1001/810
Granada - Granada Departamento 157,224 € 3 1 Bj. 110 1001/816
Granada - Granada Casa, adosada 283,004 € 3 2 210 1001/830
Albolote - Albolote Departamento 122,635 € 1 1 52 1001/835
Ogíjares - Granada Departamento, pent house 169,803 € 1 1 Bj. 60 1001/885
Granada - Granada Departamento 226,403 € 3 1 Bj. 98 1001/894
Granada Departamento 176,100 € 2 1 Bj. 79 1001/895
Ogíjares - Granada Departamento 163,515 € 2 1 Bj. 75 1001/908
Ogíjares - Granada Departamento 190,000 € 2 1 Bj. 88 1001/911
Granada - Granada Departamento 122,700 € 3 1 77 1001/914
Ogíjares - Granada Departamento 215,349 € 3 2 112 1001/931
Cenes de la Vega - Granada Departamento 136,032 € 2 1 Bj. 70 1001/946
Granada - Granada Casa, chalet/torre 366,240 € 2 1 80 1001/981
Granada - Granada Departamento 128,184 € 2 1 71 1001/993
Armilla - Entrada de armilla Departamento 204,100 € 2 1 92 1001/1015
Granada - Granada Departamento 240,700 € 5 2 140 1001/1017
Gabias (Las) - Las gabias Departamento 136,000 € 2 1 70 1001/1020
Granada - Granada Departamento 93,247 € 1 1 Bj. 39 1001/1036
Gabias (Las) - Granada Departamento 160,127 € 3 1 80 1001/1039
Albuñuelas - Granada Casa 301,363 € 4 1 250 1001/1057
Armilla - Piscina municipal Departamento 170,563 € 3 2 Bj. 97 1001/1069
Granada - Granada Departamento 235,121 € 1 1 55 1001/1083
Armilla - Armilla Departamento 122,110 € 2 1 73 1001/1084
Granada - Granada Departamento 70,000 € 1 1 57 1001/1085
Granada - Granada Departamento 125,568 € 3 1 90 1001/1096
Ogíjares - Ogijares Departamento 189,000 € 3 2 107 1001/1101
Ogíjares - Ogijares Departamento 145,000 € 1 1 54 1001/1103
Ogíjares - Parque san sebastián Departamento 162,500 € 2 1 Bj. 89 1001/1105
Ogíjares - Granada Departamento 128,400 € 1 1 Bj. 54 1001/1107
Ogíjares - Parque san sebastián Departamento 142,500 € 1 1 Bj. 56 1001/1108
Ogíjares - Ogijares Departamento, pent house 210,000 € 2 1 65 1001/1126
Churriana de la Vega - Churriana - armilla Departamento 116,400 € 2 1 Bj. 60 1001/1130
Maracena - Maracena Departamento 159,073 € 1 1 56 1001/1137
Granada - Granada Departamento, pent house 225,000 € 2 1 78 1001/1144
Cijuela - Granada Casa, chalet/torre 314,500 € 3 2 105 1001/1147
Gabias (Las) - Granada Departamento 132,100 € 2 1 65 1001/1175
Iznalloz - Iznalloz Casa rústica 87,900 € 3 1 160 1001/1177
Granada - Granada Departamento 87,808 € 1 1 Bj. 46 1001/1188
Granada - Granada Departamento 120,450 € 2 1 Bj. 68 1001/1189
Granada - Granada Departamento 128,032 € 2 1 68 1001/1190
Cájar - Huetor vega - polideportivo Departamento 144,646 € 2 1 Bj. 60 1001/1196
Granada - Granada Departamento 133,400 € 1 1 Bj. 50 1001/1197
Armilla - Plaza de españa Departamento 120,202 € 2 1 70 1001/1207
Armilla - Plaza de españa Departamento, pent house 192,323 € 2 1 70 1001/1209
Churriana de la Vega - Granada Departamento 119,990 € 2 1 85 1001/1220
Granada - Granada Departamento 116,000 € 2 1 63 1001/1229
Armilla - Armilla Departamento 157,224 € 2 1 81 1001/1230
Gójar - Granada Casa, adosada 209,000 € 3 2 125 1001/1231
Granada - Granada Departamento 251,136 € 3 1 Bj. 90 1001/1234
Maracena - Granada Departamento 107,000 € 1 1 48 1001/1240
Churriana de la Vega - Granada Casa, adosada 188,352 € 2 2 123 1001/1245
Granada - Granada Departamento 153,499 € 1 1 72 1001/1247
Churriana de la Vega - Granada Departamento 154,080 € 1 1 Bj. 77 1001/1255
Granada - Las gabias Departamento 124,279 € 2 1 Bj. 80 1001/1256
Granada - Granada Departamento 98,120 € 2 1 Bj. 56 1001/1257
Gabias (Las) - Granada Departamento 92,660 € 1 1 Bj. 45 1001/1258
Gabias (Las) - Granada Departamento 100,770 € 2 1 Bj. 56 1001/1259
Granada - Granada Departamento 104,600 € 2 1 Bj. 69 1001/1261
Granada - Granada Departamento 107,870 € 2 1 Bj. 69 1001/1262
Cenes de la Vega - Granada Departamento 113,201 € 2 1 Bj. 60 1001/1266
Güejar Sierra - Granada Departamento 135,700 € 2 1 Bj. 83 1001/1269
Armilla - Armilla Departamento, pent house 150,000 € 1 1 38 1001/1272
Gabias (Las) - Granada Departamento 105,655 € 1 1 Bj. 48 1001/1273
Granada Departamento 163,513 € 2 1 Bj. 82 1001/1278
Granada - Granada Departamento 144,700 € 3 1 76 1001/1279
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791