Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Moncofa - Castellón Piso, ático 178,098 € 3 2 110 5507/31
Vall d'Alba - Castellón Casa rústica 186,000 € 0 0 130 6942/168
Salzadella (la) - Pueblo Casa 232,692 € 0 0 300 8501/18
Castellón Piso 161,200 € 1 1 56 58/1771
Peñíscola - 1ª línea de playa Piso 286,140 € 2 1 55 225/2341
San Jorge - Vinarós Casa, chalet/torre 370,000 € 3 2 142 267/278
Oropesa del Mar/Orpesa - Playa de la concha Piso 162,000 € 2 2 65 636/357
Castellón Casa, chalet/torre 450,759 € 4 1 306 739/391
Villarreal/Vila-real - Castellón Piso 132,000 € 4 2 120 739/731
Castellón Casa 240,000 € 4 1 207 739/739
Alquerías del Niño Perdido - Alquerías Piso 159,388 € 4 2 137 739/787
Villarreal/Vila-real - Castellón Piso, estudio 130,000 € 4 1 53 739/788
Nules - Castellón Casa, chalet/torre 270,000 € 3 1 163 739/799
Castellón Piso 192,000 € 4 1 Bj. 106 739/801
Onda - Sichar baix Casa, chalet/torre 244,800 € 3 1 150 739/804
Castellón Piso 183,910 € 3 2 Bj. 137 739/805
Villarreal/Vila-real - alemania Piso 150,000 € 4 2 112 739/813
Alquerías del Niño Perdido - Alquerías Piso 138,233 € 3 2 123 739/845
Villarreal/Vila-real - Avenida francia Piso 145,000 € 4 2 143 739/850
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso, dúplex 220,000 € 4 3 193 739/852
Villarreal/Vila-real - Cordón Casa 114,200 € 4 1 100 739/869
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 162,000 € 3 1 80 739/870
Villarreal/Vila-real - Calvario Piso 150,000 € 4 1 84 739/871
Benicasim/Benicàssim - Escuela de vela Piso, apartamento 312,000 € 2 2 71 739/872
Villarreal/Vila-real - alemania Piso 130,000 € 1 1 72 739/877
Villarreal/Vila-real - Villareal Piso 156,000 € 3 2 110 739/880
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 156,263 € 3 1 90 739/888
Villarreal/Vila-real - Barrio el pilar Piso 125,000 € 3 2 115 739/901
Villarreal/Vila-real - Av. pío xii Piso 60,000 € 3 1 70 739/902
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso, estudio 120,000 € 2 1 Bj.ras 70 739/907
Villarreal/Vila-real - Sauce llorón Piso 102,000 € 2 1 60 739/933
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso, loft 159,000 € 2 1 Bj. 105 739/955
Almazora/Almassora - Entrada Casa, adosada 180,000 € 3 3 156 739/963
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 108,000 € 4 1 104 739/971
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso 156,000 € 4 2 95 739/972
Villarreal/Vila-real - Calvario Piso 125,000 € 2 1 67 739/979
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso 150,000 € 4 2 112 739/984
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso 150,000 € 4 2 140 739/991
Villarreal/Vila-real - Centro Casa 252,000 € 3 1 130 739/992
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 115,000 € 2 1 80 739/996
Artana - Centro Casa de pueblo 126,000 € 3 1 135 739/1014
Villarreal/Vila-real - Piscinas cubiertas Piso 126,000 € 2 1 64 739/1019
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 72,000 € 3 1 72 739/1021
Castellón Piso, dúplex 165,000 € 2 2 61 886/465
Nules - Playa Piso 154,630 € 2 1 75 886/589
Nules - Playa Piso 155,070 € 2 1 Bj. 77 886/597
Nules - Playa Piso 157,070 € 2 1 74 886/598
Nules - Playa Piso 159,070 € 2 1 76 886/599
Nules - Playa Piso 161,070 € 2 1 74 886/600
Moncofa - Moncófar Piso 218,000 € 2 1 Bj. 72 886/799
Moncofa - Moncófar Piso 170,000 € 2 1 Bj. 62 886/800
Moncofa - Moncófar Piso 209,344 € 2 1 74 886/802
Moncofa - Moncófar Piso 194,314 € 2 1 72 886/803
Moncofa - Moncófar Piso 194,314 € 2 1 72 886/804
Moncofa - Moncófar Piso 173,275 € 2 1 64 886/805
Moncofa - Moncófar Piso 176,294 € 2 1 59 886/806
Moncofa - Moncófar Piso 200,329 € 2 1 72 886/807
Moncofa - Moncófar Piso 200,329 € 2 1 72 886/808
Moncofa - Moncófar Piso 176,294 € 2 1 64 886/809
Moncofa - Moncófar Piso 179,294 € 2 1 59 886/810
Moncofa - Moncófar Piso 220,000 € 2 1 74 886/811
Moncofa - Moncófar Piso 211,000 € 2 1 72 886/812
Moncofa - Moncófar Piso 211,000 € 2 1 72 886/813
Moncofa - Moncófar Piso 225,000 € 2 1 84 886/814
Moncofa - Moncófar Piso 179,294 € 2 1 64 886/815
Moncofa - Moncófar Piso, ático 249,420 € 2 1 64 886/816
Moncofa - Moncófar Piso, ático 195,329 € 2 1 48 886/817
Oropesa del Mar/Orpesa - Oropesa del mar Piso 93,000 € 2 1 75 996/273
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Castellón Piso 204,344 € 2 2 61 4515/798
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Casa, adosada 275,161 € 3 3 250 5507/269
Vall d'Uixó (la) - Castellón Casa rústica 183,186 € 4 1 160 5507/308
Moncofa - Playa Piso 146,765 € 3 1 82 5507/339
Moncofa - Playa Piso, ático 165,115 € 2 1 80 5507/340
Moncofa - Castellón Piso 133,424 € 1 1 57 5507/341
Moncofa - Castellón Piso 150,253 € 2 1 75 5507/343
Moncofa - Playa Piso 152,657 € 2 1 74 5507/345
Moncofa - Playa Piso 138,232 € 1 1 Bj. 57 5507/346
Moncofa - Playa Piso 175,916 € 2 1 75 5507/414
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Casa, adosada 217,675 € 3 2 170 5507/477
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1017