Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Cáceres - Cáceres Piso 186,578 € 3 2 110 795/644
Cáceres - Cáceres Piso, estudio 186,579 € 2 1 Bj. 50 795/791
Cáceres - Cáceres Piso 186,580 € 2 1 118 795/691
Plasencia - Avda. del valle Piso 192,000 € 4 2 125 4405/666
Plasencia - Los pinos Casa, unifamiliar 192,000 € 4 2 187 4405/696
Coria - Nueva york Piso 192,000 € 4 2 150 4955/362
Coria - Cepansa Casa 192,300 € 3 3 100 4955/889
Ceclavín - Coria Casa 192,324 € 5 3 90 4955/871
Cáceres - Centro Piso 192,472 € 3 1 100 795/837
Cáceres - Cáceres Casa 192,800 € 4 1 160 795/695
Majadas - Centro Casa 194,000 € 5 1 875 4405/363
Plasencia - Calle del rey Piso, dúplex 194,000 € 3 2 130 4405/546
Plasencia - La data Casa, chalet/torre 198,000 € 3 3 250 4405/381
Plasencia - Calle del sol Piso 198,000 € 3 2 120 4405/563
Plasencia - Valcorchero Piso 199,000 € 4 2 150 4405/440
Plasencia - Avd. salamanca Piso 199,000 € 3 2 107 4405/700
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 199,011 € 2 2 91 795/681
Cáceres - Cáceres Piso 199,016 € 2 1 Bj. 75 795/779
Cáceres - Castellano Piso 199,016 € 3 2 92 795/1849
Cáceres - Centro Piso 199,258 € 4 2 90 795/848
Plasencia - Cañada real Piso 200,000 € 3 2 112 4405/508
Plasencia - Cañada real Piso 200,000 € 5 1 Bj.ras 112 4405/532
Coria - Cepansa Casa 200,000 € 4 2 200 4955/875
Plasencia - Carrefour Piso 202,000 € 3 2 96 4405/483
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 202,120 € 2 3 95 795/687
Plasencia - Valcorchero Casa, adosada 204,000 € 3 3 195 4405/358
Plasencia - Ciudad deportiva Casa, chalet/torre 205,000 € 5 4 375 4405/374
Plasencia - Ctra. del valle Casa, chalet/torre 205,000 € 5 2 200 4405/694
Cáceres - Argentina Piso 205,236 € 4 2 Bj. 136 795/587
Cáceres - Montesol 1 Piso 205,236 € 3 2 Bj. 125 795/642
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 206,960 € 4 3 180 795/566
Cáceres - Cáceres Piso 207,995 € 4 2 Bj. 88 795/755
Cáceres - Cáceres Piso 207,995 € 4 1 Bj. 86 795/756
Cáceres - Cáceres Piso 207,995 € 4 2 Bj. 86 795/757
Plasencia - Altos de valcorchero Casa, unifamiliar 208,000 € 4 3 263 4405/613
Cáceres - Cáceres Piso 208,345 € 3 2 108 795/715
Malpartida de Plasencia - Malpartida de plasencia Casa de pueblo 209,000 € 5 2 200 4405/547
Plasencia - Avda. del valle Piso 210,000 € 4 2 137 4405/196
Plasencia - Ronda del salvador Piso 210,000 € 4 2 186 4405/645
Coria - Cepansa Casa 210,000 € 4 2 247 4955/31
Coria - La isleta Casa, chalet/torre 210,354 € 4 2 481 4955/54
Coria - Coria Piso 210,354 € 5 2 150 4955/870
Plasencia - Sor valentina Piso 210,500 € 5 2 175 4405/568
Plasencia - Avd. salamanca Piso 214,000 € 4 2 143 4405/254
Plasencia - Valcorchero Piso 216,000 € 4 2 140 4405/553
Plasencia - Sor valentina Piso 217,000 € 4 2 112 4405/322
Plasencia - Ctra. del valle Casa, chalet/torre 217,567 € 3 1 137 4405/268
Cáceres - Centro Piso 217,674 € 5 3 140 795/824
Cáceres - Castellano Piso 217,674 € 3 2 97 795/831
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 217,675 € 3 3 Bj. 85 795/523
Cáceres - Cáceres Piso 217,675 € 4 2 116 795/572
Cáceres - Cáceres Piso 217,675 € 4 2 112 795/683
Cáceres - Cáceres Piso 217,675 € 3 2 112 795/810
Cáceres - Centro Piso 217,675 € 4 2 98 795/840
Plasencia - Avda. del ejercito Piso 218,000 € 4 2 162 4405/433
Plasencia - Eulogio gonzález Piso 219,500 € 4 2 125 4405/396
Moraleja - La iglesia Casa 220,000 € 6 2 300 4955/855
Cáceres - Cáceres Piso 222,482 € 2 1 61 795/783
Cáceres - Cáceres Piso 223,892 € 3 2 Bj. 100 795/712
Casar de Cáceres - Casar de cáceres Piso, dúplex 223,892 € 4 3 Bj. 160 795/741
Cáceres - Centro Piso 223,893 € 4 2 120 795/1857
Cáceres - Cáceres Piso 223,894 € 4 3 Bj. 150 795/816
Plasencia - Ronda del salvador Casa 224,000 € 3 2 150 4405/487
Plasencia - Valcorchero Piso, dúplex 228,000 € 4 3 155 4405/388
Plasencia - Centro Piso 228,000 € 3 3 130 4405/550
Navalmoral de la Mata - Navalmoral de la mata Casa 228,500 € 3 1 90 99/2585
Plasencia - Carrefour Casa, chalet/torre 230,000 € 3 3 200 4405/709
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 230,113 € 4 3 143 795/641
Cáceres - Centro Piso 230,113 € 4 2 Bj. 132 795/782
Cáceres - Cáceres Piso 230,113 € 2 1 67 795/786
Plasencia - Ciudad jardín Casa, unifamiliar 232,000 € 4 2 180 4405/522
Cáceres - Ciudad monumental Piso 232,830 € 5 2 Bj. 125 795/540
Cáceres - Cáceres Piso 233,222 € 2 1 Bj. 64 795/792
Plasencia - Avd. salamanca Piso 234,000 € 3 2 135 4405/699
Cáceres - Castellano Piso 236,332 € 4 2 92 795/1852
Cáceres - Cáceres Piso 236,334 € 4 2 Bj. 100 795/751
Cáceres - Cáceres Piso 238,198 € 3 2 Bj. 90 795/743
Plasencia - Ciudad jardín Casa, unifamiliar 239,000 € 4 3 255 4405/535
Plasencia - Ronda del salvador Piso 239,000 € 5 2 180 4405/681
Buscar desde:   1   80   159   238   317